TL;DR
AWS のサービスと、それに対応する GCP のサービスを分野ごとに並べた表。自分が使ったことがある、または今後使いそうなサービスだけを抜き出している。
例
コンピューティング
ストレージ / データベース
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| Amazon S3 | Cloud Storage | オブジェクトストレージ |
| Amazon EFS | Filestore | フルマネージドでスケーラブルなファイルストレージ |
| Amazon RDS | Cloud SQL | フルマネージドな RDB(MySQL、PostgreSQL、SQL Server など) |
| Amazon Aurora | Cloud SQL | フルマネージドで、MySQL と PostgreSQL に互換性のある高性能な RDB |
| AWS Backup | Backup and DR Service | 各ストレージサービスのバックアップを一元管理する |
| Amazon DynamoDB | Cloud Bigtable | フルマネージドな NoSQL データベース |
| Amazon ElastiCache | Memorystore | フルマネージドなインメモリデータベース(Redis) |
| Amazon DocumentDB | Firestore | フルマネージドなドキュメントデータベース(MongoDB 互換) |
| Amazon Elasticsearch | - | |
| Amazon Redshift | BigQuery | フルマネージドなデータウェアハウス |
ネットワーク
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| Amazon VPC | Google VPC | 仮想ネットワークを作り、クラウド内でリソースを分離・管理する |
| Amazon CloudFront | Cloud CDN | CDN |
| Amazon Route 53 | Cloud DNS | DNS |
| Amazon API Gateway | API Gateway | API を作成・公開・管理するためのフルマネージドサービス |
セキュリティ
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| IAM | IAM | ユーザやグループに対してアクセス制御を行う |
| AWS WAF | Cloud Armor | WAF |
| AWS Shield | Cloud Armor | DDoS 攻撃からアプリケーションを保護する |
フロントエンド / モバイル
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| AWS Amplify | Firebase(?) | |
| Amazon Cognito | Identity Platform | |
メッセージング / イベント管理
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| Amazon SQS | Pub/Sub | メッセージキューイング。メッセージを一時的に保存し、非同期なメッセージの受け渡しを実現する |
| Amazon SNS | Pub/Sub | プッシュ通知やメール送信を行う |
| Amazon MQ | Pub/Sub | フルマネージドなメッセージブローカー |
開発支援
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| AWS CodePipeline | Cloud Build | CI / CD |
| AWS CodeBuild | Cloud Build | |
| AWS CodeDeploy | Cloud Deploy | |
モニタリング
| AWS | GCP | 概要 |
|---|
| Amazon CloudWatch | Cloud Monitoring | |
注意点
対応関係があいまいなものには「(?)」を付けている。表はまだ作りかけである。サービスの名前や対応は変わることがあるので、最新の対応は Google Cloud のサービス比較で確かめる。
関連
出典